Parametry techniczne elementów PRAEFA - Dźwiękochłonność
Stropy PRAEFA
| grubość stropu | klasa betonu | dźwiękochłonność Rw* |
| [cm] | [-] | [db] |
| 16 | B25 | 54-61 |
| 18 | B25 | 55-62 |
| 20 | B25 | 55-62 |
| 22 | B25 | 55-62 |
| 24 | B25 | 55-62 |
Ściany PRAEFA
| grubość ścian | klasa betonu | dźwiękochłonność Rw* |
| [cm] | [-] | [db] |
| 10 | LB 10 | 40 |
| 12 | LB 10 | 42 - 62 |
| LB 15 | 45 | |
| LB 25 | 48 | |
| 15 | LB 10 | 44 - 63 |
| LB 15 | 47 - 63 | |
| LB 25 | 51 - 67 | |
| 17,5 | LB 10 | 46 - 64 |
| LB 15 | 50 - 67 | |
| LB 25 | 53 - 68 | |
| 20 | LB 10 | 47 - 65 |
| LB 15 | 52 - 68 | |
| LB 25 | 54 - 69 | |
| 24 | LB 10 | 50 - 66 |
| LB 15 | 54 - 69 | |
| LB 25 | 56 - 71 |





