Parametry techniczne elementów PRAEFA
Klasa odporności pożarowej budynku w systemie PRAEFA
dla ścian nośnych PRAEFA
| Klasa odporności pożarowej | ściany nośne gr. [ cm ] |
odporność ogniowa |
| C | 12 | 90 |
| B | 15 | 120 |
| B | 17,5 | 180 |
| A | 20 | 240 |
| A | 24 | 300 |
| Klasa odporności pożarowej | słupy gr. [ cm ] |
odporność ogniowa |
| C | 20 | 60 |
| C | 24 | 90 |
| B | 28 | 120 |
| B | 36 | 180 |
| A | 45 | 240 |
| Klasa odporności pożarowej | ściany działowe gr. [ cm ] |
odporność ogniowa |
| A | 10 | 90 |
| A | 12 | 120 |
| A | 15 | 180 |





