Abakon Rozwojowy 3
Cena netto od 196 800 zł
Powierzchnia zabudowy:
105.1 m2
Powierzchnia całkowita:
105.1 m2
Powierzchnia użytkowa:
85.45 m2
Powierzchnia podłóg:
85.45 m2
Wysokość w kalenicy:
5.7 m
| Segment A | 60,10 m2 |
---|
1.1 | Wiatrołap | 3,60 m2 |
1.2 | Kuchnia | 6,51 m2 |
1.3 | Salon | 27,85 m2 |
1.4 | Sypialnia | 13,26 m2 |
1.5 | Łazienka | 5,70 m2 |
1.6 | Pom. gospodarcze | 3,18 m2 |
| Segment A+B | 60,10 m2 +25,35 m2 |
---|
1.1 | Wiatrołap | 3,60 m2 |
1.2 | Kuchnia | 6,51 m2 |
1.3 | Salon | 27,85 m2 |
1.4 | Sypialnia | 13,26 m2 |
1.5 | Łazienka | 5,70 m2 |
1.6 | Pom.gospodarcze | 3,18 m2 |
1.7 | Sypialnia | 12,43 m2 |
1.8 | Sypialnia | 11,08 m2 |
1.9 | Korytarz | 1,84 m2 |
| Segment A+B+ C | 60,10 m2 +25,35 m2 + 21 m2 |
---|
1.1 | Wiatrołap | 3,60 m2 |
1.2 | Kuchnia | 6,51 m2 |
1.3 | Salon | 27,85 m2 |
1.4 | Sypialnia | 13,26 m2 |
1.5 | Łazienka | 5,70 m2 |
1.6 | Pom. gospodarcze | 3,18 m2 |
1.7 | Sypialnia | 12,43 m2 |
1.8 | Sypialnia | 11,08 m2 |
1.9 | Korytarz | 1,84 m2 |
1.10 | Garaż | 21 m2 |
Podobne projekty
Abakon 2022 SE
138.84 m2
od 329 778 zł netto
Abakon Padiglione 5
78.27 m2
od 270 690 zł netto
Abakon Rozwojowy 1
91.48 m2
od 197 640 zł netto
Rozwojowy 2 wersja 1
106.74 m2
od 208 630 zł netto
Rozwojowy 2 wersja 2
126.05 m2
od 208 630 zł netto
Abakon Idoneo 2
96.29 m2
od 308 590 zł netto
Abakon 2009 SE 4
59.87 m2
od 245 130 zł netto
Abakon SZT 90
90.4 m2
od 286 020 zł netto