Rozwojowy 2 wersja 1
Cena netto od 208 630 zł
Powierzchnia zabudowy:
85.2 m2
Powierzchnia całkowita:
135.61 m2
Powierzchnia użytkowa:
92.49 m2
Powierzchnia podłóg:
106.74 m2
Wysokość w kalenicy:
7.74 m
| Parter | 39,70 m2 |
---|
1.1 | Wiatrołap | 4,20 m2 |
1.2 | Komunikacja + schody | 3,70 m2 |
1.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
1.4 | Salon + kuchnia | 27,22 m2 |
| Poddasze | 25,20 m2 | 39,45 m2 |
---|
2.1 | Korytarz + schody | 4,56 m2 | 6,60 m2 |
2.2 | Pom. gospodarcze | 2,70 m2 | 4,26 m2 |
2.3 | Sypialnia | 9,34 m2 | 14,90 m2 |
2.4 | Sypialnia | 8,60 m2 | 13,69 m2 |
| Segment A+B | 39,70 m2 + 27,59 m2 |
---|
1.1 | Wiatrołap | 4,20 m2 |
1.2 | Komunikacja + schody | 5,55 m2 |
1.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
1.4 | Salon + kuchnia | 27,22 m2 |
1.5 | Pralnia | 2,46 m2 |
1.6 | Sypialnia | 10,08 m2 |
1.7 | Sypialnia | 13,20 m2 |
Podobne projekty
Abakon 2022 SE
138.84 m2
od 329 778 zł netto
Abakon Padiglione 5
78.27 m2
od 270 690 zł netto
Abakon Rozwojowy 1
91.48 m2
od 197 640 zł netto
Rozwojowy 2 wersja 2
126.05 m2
od 208 630 zł netto
Abakon Rozwojowy 3
85.45 m2
od 196 800 zł netto
Abakon Idoneo 2
96.29 m2
od 308 590 zł netto
Abakon 2009 SE 4
59.87 m2
od 245 130 zł netto
Abakon SZT 90
90.4 m2
od 286 020 zł netto